Retirados para Enero 29, Domingo
| Hipodromo | Carrera | Numero | Ejemplar | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| La Rinconada | Primera | 3 | DON ALEJANDRO | |
| La Rinconada | Primera | 1 | GIOSER BOY | |
| La Rinconada | Segunda | 4 | SEÑORA DEBORA | |
| La Rinconada | Segunda | 6 | MISS PANDORA | |
| La Rinconada | Segunda | 3 | PRINCESS TRACK | |
| La Rinconada | Tercera | 3 | OLIVER CE | |
| La Rinconada | Tercera | 1 | GRAN AMIGO | |
| La Rinconada | Tercera | 6 | RIO GUAPO | |
| La Rinconada | Cuarta | 8 | THE BLACK ANGEL | |
| La Rinconada | Quinta | 7 | LADY HALLOWED | |
| Rancho Alegre | Quinta | 1 | MISTER FUTURO | |
| La Rinconada | Septima | 4 | EL QUISQUEYANO | |
| La Rinconada | Septima | 3 | EL GRAN RAY | |
| La Rinconada | Septima | 5 | OH PIRATA | |
| La Rinconada | Octava | 8 | MISS JESSICA | |
| La Rinconada | Octava | 1 | INDY CHARGE | |
| La Rinconada | Octava | 3 | LADY CLOAK | |
| La Rinconada | Octava | 4 | MISS ARANTZA | |
| La Rinconada | Octava | 6 | ODRAMAR | |
| La Rinconada | Undecima | 2 | INTENSO | |
| La Rinconada | Undecima | 13 | PRINCE FLYING |
Centros Hípicos
Atención a los Dueños de Centros Hípicos: Si está interesado en colocar la tabla fija en su local comuníquese con nosotros a los telfs.: (0414) 924.95.95 ó (0416) 926.95.95.
Si quiere saber cómo juegan las oficinas averigüe las marcas quince minutos antes de cada carrera, haga click en "Información Hípica" y manténgase informado.
Disfrute de las mejores selecciones de caballos con nuestros Handicappers, tres horas antes del inicio de programa de carreras. También le ofrecemos los retirados en forma exclusiva y los resultados con dividendos definitivos automáticamente al finalizar cada carrera, lo invitamos a consultar nuestra página para que este mejor informado.


